<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AP Servicios Gráficos</title>
	<atom:link href="http://arturopinto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arturopinto.com</link>
	<description>diseño gráfico, impresión, tecnología y otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='arturopinto.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/509d3950741e702485b9f9e73b2ae827?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>AP Servicios Gráficos</title>
		<link>http://arturopinto.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://arturopinto.com/osd.xml" title="AP Servicios Gráficos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://arturopinto.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Que es un RSS?</title>
		<link>http://arturopinto.com/2012/01/27/que-es-un-rss/</link>
		<comments>http://arturopinto.com/2012/01/27/que-es-un-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturopinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Software en General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[noticias rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss reader]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturopinto.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML (Extensible Markup Language) para sindicar o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. RSS es una forma muy sencilla para que puedas recibir, directamente en tu ordenador o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arturopinto.com&amp;blog=8593034&amp;post=2123&amp;subd=apserviciosgraficos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arturopinto.com/2012/01/27/que-es-un-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.675676 -100.325519</georss:point>
		<geo:lat>25.675676</geo:lat>
		<geo:long>-100.325519</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bb9eccdc222b401268b4a35a83f969c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arturopinto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apserviciosgraficos.files.wordpress.com/2012/01/rss-logo1.png" medium="image">
			<media:title type="html">rss-logo1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cierra Picnik &#124; Pasará a formar parte de Google+</title>
		<link>http://arturopinto.com/2012/01/22/cierra-picnik-pasara-a-formar-parte-de-google/</link>
		<comments>http://arturopinto.com/2012/01/22/cierra-picnik-pasara-a-formar-parte-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturopinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Software de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[edicion de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturopinto.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Picnik, uno de los servicios online de retoque fotográfico más populares, anunciaron mediante el envío de correos masivos a sus usuarios que el servicio cerrará a partir del 19 de abril de este año. Picnik fue parte de las adquisiciones de Google en el 2010, pero según explican en el correo “es tiempo de enfocarse” [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arturopinto.com&amp;blog=8593034&amp;post=2093&amp;subd=apserviciosgraficos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arturopinto.com/2012/01/22/cierra-picnik-pasara-a-formar-parte-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.675676 -100.325519</georss:point>
		<geo:lat>25.675676</geo:lat>
		<geo:long>-100.325519</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bb9eccdc222b401268b4a35a83f969c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arturopinto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apserviciosgraficos.files.wordpress.com/2012/01/picnik-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">picnik-logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Mejor Escena de Ninjas en la Historia del Cine &#124; Surrealismo Involuntario</title>
		<link>http://arturopinto.com/2012/01/19/la-mejor-escena-de-ninjas-en-la-historia-del-cine-surrealismo-involuntario/</link>
		<comments>http://arturopinto.com/2012/01/19/la-mejor-escena-de-ninjas-en-la-historia-del-cine-surrealismo-involuntario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturopinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Graciosos]]></category>
		<category><![CDATA[charros]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[juan orol]]></category>
		<category><![CDATA[ninjas]]></category>
		<category><![CDATA[orol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturopinto.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Llega a suceder en la industria cinematográfica, que se filman películas tan, pero tan mal producidas, que de manera involuntaria, y sin pretenderlo, llegan a resultar cómicas. Un caso muy representativo de esto, es el caso del director mexicano Juan Orol (1897 &#8211; 1988), también conocido como &#8220;El rey del churro&#8221;, y calificado por muchos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arturopinto.com&amp;blog=8593034&amp;post=2083&amp;subd=apserviciosgraficos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arturopinto.com/2012/01/19/la-mejor-escena-de-ninjas-en-la-historia-del-cine-surrealismo-involuntario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.675676 -100.325519</georss:point>
		<geo:lat>25.675676</geo:lat>
		<geo:long>-100.325519</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bb9eccdc222b401268b4a35a83f969c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arturopinto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apserviciosgraficos.files.wordpress.com/2012/01/ninja.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ninja</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Belanova &#124; Pop Latino</title>
		<link>http://arturopinto.com/2012/01/14/belanova-pop-latino/</link>
		<comments>http://arturopinto.com/2012/01/14/belanova-pop-latino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturopinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[belanova]]></category>
		<category><![CDATA[denisse guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[edgar huerta]]></category>
		<category><![CDATA[pop latino]]></category>
		<category><![CDATA[te quedas o te vas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturopinto.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Belanova es un grupo mexicano de música pop originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco . El grupo está integrado por la vocalista Denisse Guerrero, el teclista Edgar Huerta y el bajista Ricardo Arreola. Belanova se formó en 2000, pero no firmaron un contrato discográfico hasta 2002. Actualmente son considerados una de las bandas más [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arturopinto.com&amp;blog=8593034&amp;post=2077&amp;subd=apserviciosgraficos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arturopinto.com/2012/01/14/belanova-pop-latino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.675676 -100.325519</georss:point>
		<geo:lat>25.675676</geo:lat>
		<geo:long>-100.325519</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bb9eccdc222b401268b4a35a83f969c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arturopinto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apserviciosgraficos.files.wordpress.com/2012/01/belanova.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Belanova</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por que quebró McDonald&#8217;s en Bolivia?</title>
		<link>http://arturopinto.com/2012/01/11/por-que-quebro-mcdonalds-en-bolivia/</link>
		<comments>http://arturopinto.com/2012/01/11/por-que-quebro-mcdonalds-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturopinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad cultural]]></category>
		<category><![CDATA[hamburguesas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturopinto.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas se estrenó un documental que lleva el título ¿Por qué quebró McDonald’s en Bolivia?, en el cual su director, Fernando Martínez, explora las razones que llevaron al fracaso de dicha trasnacional de comida rápida en el país andino. McDonald’s se asentó en Bolivia en 1997 y durante 5 años intentó hacer lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arturopinto.com&amp;blog=8593034&amp;post=2069&amp;subd=apserviciosgraficos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arturopinto.com/2012/01/11/por-que-quebro-mcdonalds-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.675676 -100.325519</georss:point>
		<geo:lat>25.675676</geo:lat>
		<geo:long>-100.325519</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bb9eccdc222b401268b4a35a83f969c2?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arturopinto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apserviciosgraficos.files.wordpress.com/2012/01/mcdonald-1.jpeg?w=251" medium="image">
			<media:title type="html">mcdonald-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
